Spezial-Auktion
»Spielzeug«
                                      

Specialty Auction »Fine Toys & Tin Toys«

Köln, 19 November 2011

Ergebnisliste / Realized Prices

(Alle Preise in € (Euro) inkl. 19,3 % Aufgeld + 19 % MwSt. = total 22,97 %;
Online-Käufe: 22,50 % + 19 % MwSt. = total 26,78 %)  
- All prices in € (Euro) incl. 19.3 % premium + tax = total 22.97 % -
Online purchases: 22.50 % + 19 % sales tax = total 26.78 %
Nummernfolge von links nach rechts  - Cat.-no.'s from left to right
Netto-Zuschlagpreis: x 0,8132, bzw. x 0,7888 (online)
Net hammer price: x 0.8132, resp. x 0.7888
(online)

Unverbindlich / Without obligation

Currency exchange rate (18 November 2011): 1,- Euro approx. = US$ 1.35 / £ 0.86 / ¥ 104

Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis
cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price
       								      500    1229.67
       501    3074.18       504    2705.27       505    1045.22       506    1106.70
       507    3074.18       508     799.29       509    1721.54       510    1844.51
       511    1229.67       513    4303.85       514    3443.08       515    2951.21
       516    2281.95       517    2213.41       519     614.84       520    4672.75
       521    1475.60       522    3320.11       523   40000.00       528     676.32
       530     553.35       531     221.34       536     221.34       540     245.93
       541     983.74       542     983.74       543     983.74       544       6.15
       546    1967.47       547    2213.41       551     614.84       554     329.62
       556     270.53       560    2281.95       561     467.27       566     101.42
       567     228.19       568     430.38       569     147.56       572     126.78
       573    3811.98       575     126.78       576     697.26       577     152.13
       579    1475.60       581     760.65       582    1521.30       583   19674.72
       584     799.29	    585     295.12       587     443.71       590    1521.30
       592     270.53       593    1014.20       594    1229.67       595     443.71
       596     983.74       597     443.71       598     295.12       599     126.78
       600     177.49       601     110.67       603     633.88       604    1521.30
       607    6394.28       611    4672.75       612    7606.50       613     245.93
       614     147.56       615     135.26       616     319.71       617     319.71
       618     393.49       619     270.53       620     221.34       621     196.75
       622     264.38       623     344.31       624     313.57       625     393.49
       626     147.56       627     295.12       628     196.75       629     122.97
       631     221.34       632     676.32       633     202.84       634     516.46
       635     221.34       636     430.38       638     430.38       639     270.53
       640     922.25       641     245.93       642     553.35       644    1229.67
       645    8000.43